USD | HKD | |
Index | ||
USD Index | ||
USD Future | ||
Major Currencies | ||
GBP.USD / GBP.HKD | ||
EUR.USD / EUR.HKD | ||
USD.JPY / HKD.JPY | ||
AUD.USD / AUD.HKD | ||
CAD.USD / CAD.HKD | ||
NZD.USD / NZD.HKD | ||
CHF.USD / CHF.HKD | ||
USD.CNY / CNY.HKD | ||
Other Currencies | ||
USD.SGD / SGD.HKD | ||
USD.TWD / HKD.TWD | ||
USD.KRW / HKD.KRW | ||
USD.THB / HKD.THB | ||
USD.MYR / MYR.HKD | ||
USD.INR / HKD.INR | ||
USD.IDR / HKD.IDR | ||
USD.PHP | ||
USD.VND | ||
USD.RUB / HKD.RUB | ||
Precious Metal | ||
Gold | ||
Gold Future | ||
iShare MSCI Global Gold Miners ETF | ||
Silver | ||
Silver Future | ||
Crypto | ||
Sector Map | |
S&P 500 is divided into 11 sector index funds for tracking with benchmarking. It consists of 5 nice tools | |
Trading Economics | |
A lot of market indices and indicators can be found here | |
- Price Tracking | |
- Indicators | |
- Countries | |
Forecasts |
TradingView Desktop | TradingView 免費下載的桌面工具,可以畫圖,下載數據等,需先註冊,但註冊可免費 Download |
VettaFi ETFdb | 可查閱所有在美國上市的 ETF |
Top ETFs | |
Most Actives |
Tech Stocks that Move the Market Berkshire Hathaway Portfolio Highest Earnings High Dividends |
marketChameleon | |
Transportation Cost |
Container Freight Index |
Fund Flows |
有價值的定期評論 | ||
Zcom Forex | Zcom Bullion | 外匯黃金交易頻道 | 逢星期一二關焯照匯市的評論,看美國政策及數據對世界重要貨幣的影響 | |
玄妙之門 | 逢星期日的每周評論,回顧過去一周的市場經濟變化及很有價值的分析 | Patron |
阿豬 Ah Ju | 逢星期三左右每周一次,對當時經濟及投資市場的評論 | Patron |
InvesTalk 講投資 | 每天更新簡短速報 | |
ManuLife Investment Insights | 宏利保險一些有價值的報告或評論 | |
Important References | ||
Dr Ng Ming Tak, Victor | 吳明德教授的頻道,以客觀及學術性的分析,加上之前數十年在美國銀行及其合併之後的建設銀行的經驗,分享很多客觀的分析和觀察 | |
Tomorrow is Grace | 吳明德教授的另外一個頻道 | Patron |
live memehk2 | 蕭若元的頻道,主要在 Patron 首先推出,此頻道內顯示的都會有時間上的延誤 | Patron |
玄妙之門 | 有時候會有一些比較好的分析和觀察 | |
Hong Kong Metas 香港元宇宙 | 蕭若元發起的的公開頻道,有時候會有一些與經濟及投資有關壁報道 | |
阿豬 Ah Ju | 曾經在投資銀行工作了十多年,分享很多行內的專業知識及投資意見 | |
Chart-reader CUP | 有比較多的技術圖表分析,包括市場情緒表現,比較多使用技術分析來判斷投資機會 | Patron |
譚紹興頻道-Ricky Tam's Channel | 譚紹興每天都有一個香港股市評論,有時候包含美國股市,他嘗試以不同角度評論,包括大戶動作,沽空情況,和一些提點 | |
beyondKOL | 兩天左右一次,報導投資市場上發生的事情,加以解釋 | |
Zcom Forex | Zcom Bullion | 外匯黃金交易頻道 | 差不多每天報導有關外匯及黃金的走勢,並預測未來的動向,對於外匯市場的變化報導得相當緊貼,如果想知道市場上發生的動向,值得參考。對於投資意見就需要小心,但外匯本身的預測實際上也不容易 | |
MegaHub HK | 每天都有市場評論,經常訪問業內專家,集中於外匯比較多 | |
恒生銀行 Hang Seng Bank | 每天都有關於財經投資的報導,但看過去的經驗準確度不高,需要小心 | |
Quamnet 華富財經台 | 有時候訪問羅家聰 | |
堅離地政經・馮智政 | 馮智政主持政經有關的訪問 | |
美投侃新闻 | 每天一次經濟及投資報道 | |
RagaFinance財經台 | 邀請不同嘉賓討論經濟及投資,嘉賓包括羅家聰 | |
InvesTalk 講投資 | 每天更新簡短速報 | |
CEIC 財新網 | 經濟數據庫,覆蓋超過 213 個國家 | |
Casual News | ||
beyondKOL | 每週一次 [三元視野],總結經濟有關消息 | |
Bloomberg Markets | 每天都有當日開市收市的市場消息,參與美國股市市場需要知道的消息 |
The following speakers are suspicious per judgment of the author, and caution should be taken on what they say to avoid investment risks:
Speakers / Channels | Details |
---|---|
贝奇说股Beckie Analysis | not professional, seemingly speculating un-supported thoughts behind the content |
沈大師沈振盈 partner 蔡康年 | very unprofessional behavior indicating not trustworthy e.g. 1 |
周顯 of AM730 | spreading of fate info & expectations ref: 1 |
Golden Cross
Golden Cross is when the two
MA-50 > MA-200 | Golden Cross - bullish signal |
MA-50 < MA-200 | Death Cross - bearish signal |