會員區資訊

請登入觀看

 

這是一個私人投資訊息收集平台,只與親友分享

如有需要,請與 KF 聯絡

 

 

 

 

 

 

SPDR ETFs Performance by Sectors

 

Reference is made to the SPDR ETFs which divide the S&P 500 into 11 sector index funds.  It serves good reference of fund performance by sector.  These ETF funds are tradable in the stock market.  This sheet is normally updated next day.when data is available after market close.

  Comm Services
通訊交流
Cons
Discret
Cons
Staples
Energy
能源
Finance
金融
Health
Care
Indust Materials Real
Estate
房地產
Tech
科技
Utilities
共用事業
Open All XLC XLY XLP XLE XLF XLV XLI XLB XLRE XLK XLU
Open All History History History History History History History History History History History
                       
Q1 2024 Daily Changes (compared with previous transaction day)
Q4 2023 Daily Changes (compared with previous transaction day)
Q1 2024 QTW (compared with End of Previous Quarter)
  Comm
Services
Cons Discret Cons Staples Energy Finance Health
Care
Indust Materials Real
Estate
Tech Utilities
2024 XLC XLY XLP XLE XLF XLV XLI XLB XLRE XLK XLU
03-29 12.39% 2.84% 6.01% 12.61% 12.02% 8.32% 10.50% 8.59% -1.32% 8.20% 3.66%
03-22 12.61% 2.19% 5.01% 10.21% 10.16% 6.64% 9.84% 6.82% -3.59% 9.06% 0.84%
03-15 9.12% -0.43% 4.86% 9.21% 6.58% 6.58% 7.06% 6.15% -2.55% 6.83% 0.21%
03-08 9.54% 0.84% 4.35% 5.16% 7.37% 7.37% 7.29% 4.45% 0.27% 7.73% 0.66%
03-01 10.13% 3.47% 3.37% 3.94% 7.15% 7.30% 6.61% 2.83% -1.30% 9.50% -2.54%
02-23 9.72% 1.39% 3.82% 2.53% 7.18% 8.42% 5.47% 1.51% -3.34% 6.66% -2.16%
02-16 8.66% 0.12% 1.74% 2.06% 5.40% 6.78% 3.54% -0.43% -4.27% 5.24% -3.32%
02-09 8.96% 0.61% 1.50% -0.63% 3.94% 5.59% 2.60% -2.81% -4.12% 7.98% -4.83%
02-02 9.76% -0.88% 2.96% -0.39% 3.70% 4.11% 1.39% -2.84% -4.34% 5.08% -2.92%
01-26 6.91% -3.99% 0.83% 0.49% 2.79% 2.12% -0.49% -3.54% -3.92% 4.82% -3.35%
01-19 2.99% -2.19% 0.03% -4.38% 0.88% 2.26% -1.35% -3.87% -3.39% 4.00% -3.71%
01-12 1.58% -2.71% 1.07% -1.38% 0.00% 3.04% -1.65% -2.44% -1.30% -0.64% -0.02%
01-05 -0.85% -3.46% -0.03% 1.00% 0.40% 2.01% -2.25% -1.40% -1.92% -4.34% 1.89%
Q4 2023 QTW (compared with End of Previous Quarter)
  Comm
Services
Cons Discret Cons Staples Energy Finance Health
Care
Indust Materials Real
Estate
Tech Utilities
2023 XLC XLY XLP XLE XLF XLV XLI XLB XLRE XLK XLU
12-29 10.81% 11.08% 4.68% -7.25% 13.36% 5.93% 12.44% 8.90% 17.58% 17.42% 7.47%
12-22 10.74% 11.49% 3.50% -5.99% 12.57% 4.88% 11.59% 8.98% 16.61% 17.15% 6.26%
12-15 8.31% 11.32% 3.53% -6.74% 12.60% 4.21% 11.48% 8.43% 17.41% 16.94% 8.55%
12-08 7.47% 7.58% 1.89% -9.03% 8.92% 2.59% 7.48% 4.30% 11.24% 13.87% 7.60%
12-01 6.62% 6.28% 3.11% -5.94% 9.04% 2.40% 7.26% 6.11% 11.56% 13.21% 7.81%
11-24 8.22% 4.51% 2.33% -6.04% 6.66% 1.86% 4.89% 3.27% 6.60% 12.49% 6.38%
11-17 6.86% 3.83% 0.99% -6.31% 5.55% -0.38% 4.17% 2.19% 5.58% 11.51% 5.70%
11-10 4.42% 0.26% 0.22% -7.72% 2.23% -1.92% 1.15% -1.51% 0.94% 9.51% 2.36%
11-03 3.03% -0.47% -0.09% -4.10% 1.84% -1.03% 0.22% 0.31% 3.05% 4.78% 4.97%
10-27 -3.72% -7.08% -3.24% -6.37% -5.19% -4.35% -4.87% -4.58% -5.05% -1.71% -0.34%
10-20 1.45% -5.77% -2.24% -0.14% -2.92% -0.53% -2.64% -4.14% -3.87% 0.01% -1.53%
10-13 2.29% -1.25% -2.92% -2.92% 0.12% 1.13% 0.36% -1.16% 0.79% 2.87% 0.63%
10-06 2.04% -0.23% -3.11% -5.16% -039% 0.99% -0.59% -0.71% -1.50% 2.62% -2.85%
  Comm
Services
Cons Discret Cons Staples Energy Finance Health
Care
Indust Materials Real
Estate
Tech Utilities
2024                      
Q1 12.39% 2.84% 6.01% 12.61% 12.02% 8.32% 10.50% 8.59% -1.32% 8.20% 3.66%
2023                      
Q4 10.81% 11.08% 4.68% -7.25% 13.36% 5.93% 12.44% 8.90% 17.58% 17.42% 7.47%
Q3 0.75% -5.20% -7.23% 11.36% -1.60% -3.01% -5.53% -5.21% -9.60% -5.71% -9.95%
Q2 12.26% 13.55% -0.72% -2.00% 4.85% 2.53% 6.07% 2.74% 0.83% 15.13% -3.32%
Q1 20.80% 15.78% 0.21% -5.30% -5.99% -4.70% 3.02% 3.84% 1.22% 21.35% -3.99%

 

 

ManuLife Fund Performance by Sector

 

Reference is made to the ManuLife Fund Performance which are open data on the ManuLife website.  This sheet is normally updated once a week after weekends when data is available.  Note that data from ManuLife is delayed for 2 working days in general.

  Healthcare Global Tech Int'l Bond        
Open ALL SHK137 IHT01 SHK133        
               
 
Q1 2024 QTW (compared with end of previous Quarter)
2024 Healthcare Global Tech Int'l Bond        
03-29 7.87% 16.97% -2.07%        
03-22 6.61% 17.08% -2.20%        
03-15 6.44% 13.83% -2.39%        
03-08 7.60% 18.22% -1.13%        
03-01 7.20% 14.25% -2.39%        
02-23 7.54% 12.54% -2.48%        
02-16 6.18% 10.42% -2.90%        
02-09 4.76% 11.08% -2.62%        
02-02 3.24% 7.95% -1.86%        
01-26 1.52% 6.57% -2.25%        
01-19 1.71% 3.23% -2.30%        
01-12 3.10% 1.05% -0.98%        
01-05 1.50% -3.64% -1.36%        
Q4 2023 QTW (compared with Start of Quarter)
2023 Healthcare Global Tech Int'l Bond        
12-29 7.83% 15.33% 8.49%        
12-22 6.66% 14.43% 8.22%        
12-15 5.31% 13.09% 7.58%        
12-08 3.78% 9.58% 5.11%        
12-01 4.03% 8.92% 4.75%        
11-24 3.44% 9.51% 3.07%        
11-17 1.61% 8.30% 3.07%        
11-10 -0.01% 4.27% 1.43%        
11-03 1.09% 1.76% 1.95%        
10-27 -2.17% -4.17% 0.21%        
10-20 0.90% -0.90% -0.14%        
10-13 3.29% 2.79% 0.99%        
10-06 2.23% -0.65% 0.22%        
Q3 2023 QTW (compared with Start of Quarter)
2023 Healthcare Global Tech Int'l Bond        
09-29 -1.14% -3.02% -3.28%        
09-22 -0.18% -4.22% -2.56%        
09-15 +1.70% -0.03% -2.09%        
09-08 +1.96% +0.56% -1.74%        
09-01 +2.41% +1.96% -0.54%        
08-25 +2.25% -2.16% -1.44%        
08-18 +1.74% -4.58% -1.57%        
08-11 +3.28% -1.43% -0.93%        
08-04 +0.23% +1.13% -0.31%        
07-28 +1.93% +3.75% 0.25%        
07-21 +3.05% +2.22% 0.76%        
07-14 +0.20% +3.98% 1.00%        
07-07 -1.96% -0.80% -0.85%        

 

  Healthcare Global Tech Int'l Bond        
2024              
Q2 2024              
Q1 2024 7.87% 16.97% -2.07%        
2023              
Q4 2023 7.83% 15.33% 8.49%        
Q3 2023 -1.14% -3.02% -3.28%        
Q2 2023 1.93% +10.47% -2.09%        
Q1 2023 -2.21% +18.86% 2.75%        
2022              
Q4 2022 +8.69% +3.35% 1.88%        
Q3 2022 -6.45% -8.49% -6.56%        
Q2 2022 -6.90% -23.30% -7.29%        
Q1 2022 -3.47% -11.38% -5.00%        
2021              
Q4 2021 +10.50% +7.31% -1.14%        
Q3 2021 -0.56% -2.82% -0.94%        
Q2 2021 +6.64% +6.68% 0.59%        
Q1 2021 +1.27% +2.88% -4.41%        
2020              
Q4 2020 +5.22% +15.65% 2.25%        
Q3 2020 +0.88% +8.22% 1.91%        
Q2 2020 +16.38% +29.16% 3.46%        
Q1 2020 -12.82% -14.52% -0.72%        

 

 

 

Date Description Ref
     

 

Description Remarks Info
ETF
URA Global X Uranium ETF
URNM Sprott Uranium Miners ETF
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

 

* choice of recommendation